こんなお客様にオススメ
蛍光灯を取り外して取り替えるだけ!
メーカー | 商品名 | サイズ | 点灯方式 | 消費電力 | 全光束 | 光色 | 演色性 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リコー | RICOH LED M40N/A | 40形 | インバータ/ラピッド/グロー | 24W (AC直結時:22W) |
2,300lm | 昼白色 | Ra85 | 40,000h |
RICOH LED M40W/A | 白色 | |||||||
RICOH LED M40D/A | 2,100lm | 電球色 | ||||||
CLARTE PG20N/B | 20形 | グロー | 12W | 1,000lm | 昼白色 | |||
CLARTE PR20N/B | ラピット | |||||||
CLARTE PI16N/B | Hf16形 | インバータ | 16W | 昼白色 |
こんなお客様にオススメ
メーカー | 商品名 | サイズ | 消費電力 | 全光束 | 演色性 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|
ローム | R-FAC40KN2 | 40形 | 15W | 2,100lm | Ra83 | 40,000h |
R-FAC40GN2 | 18W | 1,980lm | Ra70 | |||
エコ・トラスト・ジャパン | Trust Light T040S-55BAA | 40形 | 18W | 2,200lm | Ra85 (±3) |
50,000h |
Trust Light T040H-55BAA | 22W | 2,700lm | ||||
FAWOO(大塚商会) | LumiDas FL20-D4G13T8(P) | 40形 | 20W | 2,250lm | Ra75 | 40,000h |
LumiDas FL20-D4G13T8E(P) | 20W | 2,450lm |
水銀灯は「水銀条約」によって2020年以降は製造・輸入が原則禁止となります。
高効率のLED照明等に置き換えていくことが今後必要となります。
既存水銀灯にかかっている電力料金を大幅に削減。
高天井や危険環境下での照明交換作業の負荷も軽減。
ラインナップ(一例)
メーカー | 商品名 | 消費電力 | 全光束 | 寿命 | 使用環境温度 | 防水・防塵 |
---|---|---|---|---|---|---|
ティーネットジャパン | Neo Venus 250 | 58W | 5,800lm | 60,000h (60℃) 50,000h (55℃) |
-40℃~+60℃ | IP56(屋内) IP67(屋外) |
Neo Venus 400(S) | 77W | 8,300lm | ||||
Neo Venus 400 | 96W | 11,000lm | ||||
Neo Venus 700 | 148W | 17,000lm | ||||
岩崎電気 | LEDioc LDRS100N-H-E39/HAS | 100W | 10,000lm | 60,000h | -25℃~+40℃ | 屋内外兼用 |
LEDioc ECF1381N/SA9/DG | 130W | 13,300lm | -5℃~+35℃ | 防雨型 | ||
FAWOO(大塚商会) | LumiDas-SL 80W | 80W | 7,600lm | 50,000h | -25℃~+40℃ | IP65 |
LumiDas-SL 160W | 160W | 13,250lm | 40,000h | -25℃~+40℃ | IP65 |
電力だけでなく、高天井や危険環境下での照明交換作業の負荷も軽減。
工事なしタイプであれば、蛍光灯の交換作業と同じ要領で簡単にLED化が行えます。
ラインナップ(一例)
メーカー | 商品名 | サイズ | 点灯方式 | 消費電力 | 全光束 | 演色性 | 寿命 | 使用環境温度 | 工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リコー | CLARTE PR110N/B | 110形 | ラピッド | 63W (平均) |
6,000lm | Ra85 | 40,000h | -30℃~+50℃ | なし |
CLARTE PI110N/B | インバータ | 68W (平均) |
|||||||
ローム | R-FAC11KN3W | 110形 | - | 32.1W | 4,500lm | Ra83 | 40,000h | - | あり |
R-FAC11GN1R | 45W | 4,500lm | Ra70 | ||||||
エコ・トラスト・ジャパン | rust Light T110S-55BAA | 110形 | - | 36W | 4,400lm | Ra85 (±3) |
50,000h | - | あり |
Trust Light T110H-55BAA | 44W | 5,400lm |
水蒸気が大量に発生するため防水・防湿性能が必要になる工場、危険物を取り扱う工場施設・現場、低温環境の冷蔵・冷凍倉庫といった産業施設でも使用可能なLED照明も取り揃えております。
1日あたりの稼働時間が長く休業日も少ない店舗や商業施設でのLED化の効果は絶大!
大型店舗やショッピングモール等の高天井の商業施設では照明交換の交換作業の負荷も大幅軽減!
商品の色味や質感を忠実に再現できる高演色性タイプや高級感を演出する電球色タイプの製品も取り揃えております。
ラインナップ(一例)
メーカー | 商品名 | タイプ | 消費電力 | 全光束 | 演色性 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコフィールドシステム | Life-Light LNS040BN0A5 | 直管40形 | 18W | 1,650lm | Ra94 | 40,000h |
Life-Light LNS110BN0A5 | 直管110形 | 60W | 5,600lm~ 6,000lm |
Ra92 | ||
東和産業 | LFPL560-N | コンパクトタイプ | 19W | 2,200lm | Ra83 | 40,000h |
LFPL860-N | 45W | 4,500lm | ||||
ウシオライティング | LDR10L-M-E11/27/7/20 | ハロゲンタイプ | 10W | 630lm | Ra85 | 30,000h |
LDR10L-M-E11/27/5/18 | 7W | 420lm | ||||
ティーネットジャパン | Neo Venus M250 | 水銀灯タイプ | 122W | 13,200lm | Ra70 | 60,000h(60℃) 50,000h(55℃) |
駐車場の投光器、街路灯、防犯灯といった屋外用LED照明や、体育館等の高天井施設でも使用できるLED照明もございます。
屋外や高所であるために今までかかっていた照明交換作業の負荷も大幅に軽減できます。
導入イメージ(一例)